2026年02月05日 09:12:54 来源:深圳市云帆兴烨科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
系列 | 代表型号 | 带宽范围 | 采样率(单通道/多通道) | 存储深度(单通道/多通道) | 垂直分辨率 | 通道数 | 显示屏规格 | 核心定位 |
HDO系列 | HDO4104A | 1GHz | 10GS/s / 10GS/s | 25Mpts / 12.5Mpts | 12位 | 4通道 | 12.1 英寸 WXGA 彩屏 | 中高频通用测试,高分辨率 |
HDO8000 | 8GHz | 40GS/s / 20GS/s | 25Mpts / 12.5Mpts | 12位 | 4通道 | 12.1 英寸 WXGA 彩屏 | 高频高*端测试(5G / 雷达) | |
WaveRunner系列 | WaveRunner9404 | 4GHz | 20GS/s / 10GS/s | 1Gpts / 512Mpts | 12位 | 4通道 | 15.6 英寸 4K 触控屏 | 高*端高频信号分析 |
WaveRunner8254 | 2.5GHz | 16GS/s / 8GS/s | 512Mpts / 256Mpts | 12位 | 4通道 | 15.6 英寸 4K 触控屏 | 高*端中频精*准测试 | |
T3DSO HD系列 | T3DSO4104HD | 1GHz | 8GS/s / 4GS/s | 400Mpts / 200Mpts | 10位 | 4通道 | 12.1 英寸 WXGA 彩屏 | 高性价比入门高*频测试 |
T3DSO3034HD | 350MHz | 2GS/s / 1GS/s | 50Mpts / 25Mpts | 10位 | 4通道 | 10.1 英寸 WXGA 彩屏 | 高性价比低频通用测试 | |
WavePro HD系列 | WavePro8054HD | 5GHz | 40GS/s / 20GS/s | 4Gpts / 2Gpts | 12位 | 4通道 | 15.6 英寸 4K 触控屏 | 超高精度高*频测试 |
WavePro7034HD | 3GHz | 20GS/s / 10GS/s | 2Gpts / 1Gpts | 12位 | 4通道 | 15.6 英寸 4K 触控屏 | 超高精度中频测试 | |
WaveSurfer 系列 | WaveSurfer4104HD | 1GHz | 10GS/s / 5GS/s | 400Mpts /200Mpts | 12位 | 4通道 | 12.1 英寸 WXGA 彩屏 | 工业级高*频通用测试 |
WaveSurfer3000z | 200MHz | 2GS/s / 1GS/s | 100Mpts / 50Mpts | 12位 | 4通道 | 10.1 英寸 WXGA 彩屏 | 工业级低频通用测试 |
原创作者:深圳市云帆兴烨科技有限公司