2026年01月31日 10:02:46 来源:泊头市永安防雷器材有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:20
接地模块主要技术参数
1、室温下的电阻率试验
| T干=28.0℃ t湿=25.5℃ p=100.2kpa | |||||
| 试品号 | 试品电阻(Ω) | 试品电阻率 (Ω.m) | 模块平均电阻率 (Ω.m) | 技术要求 (Ω.m) | 评价 |
| 1 | 0.56 | 0.15 | 0.15 | 3 | 符合要求 |
| 2 | 0.63 | 0.17 | |||
| 3 | 0.46 | 0.13 | |||
| T干=28.0℃ t湿=25.5℃ p=100.2kpa | ||||||
| 试品号 | 试品工频电阻(Ω) | 试验后工频电阻变化率 | 评价 | |||
| 试品电阻(Ω) | 试品电阻率 (Ω.m) | △R%= | 平均值△R% | 技术要求 | ||
| 1 | 0.56 | 0.15 | -16% | -15% | R%≤20% | 符合要求 |
| 2 | 0.63 | 0.17 | -13% | |||
| 3 | 0.46 | 0.13 | -15% | |||
| T干=28.0℃ t湿=25.℃ p=100.2kpa | ||||||
| 试品号 | 试品工频电阻(Ω) | 试验后工频电阻变化率 | 评价 | |||
| 试前R1 | 试前R2 | △R%= | 平均值△R% | 技术要求 | ||
| 4 | 1.55 | 1.32 | -15% | -13% | R%≤20% | 符合要求 |
| 5 | 1.47 | 1.29 | -15% | |||
| 6 | 1.34 | 1.19 | -11% | |||
| 试品号 | 电阻(Ω) | 电阻率Ω.m | 评价 | |||
| 试前R1 | 试前R2 | | 平均值 | 技术要求Ω.m | ||
| 4 | 1.73 | 1.84 | 符合要求 | 0.16 | ≤3 | 符合要求 |
| 5 | 1.32 | 1.47 | 0.17 | |||
| 6 | 0.94 | 1.10 | 0.17 | |||
