2026年01月30日 09:11:54 来源:深圳市冠亚技术科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:22
理化指标 应符合表2规定。 表2 理化指标
| 项 目 | 指标 | |||
| 优 级 品 | 一 级 品 | 合 格 品 | ||
| 水分,% | 18.00-20.00 | ≤ 20.00 | ||
| 灰分, (干基) ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.45 | |
| 蛋白质,(干基) ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| 斑点,个/cm2 ≤ | 3.00 | 5.00 | 9.00 | |
| 细度,150μm(100目)筛通 过率,% (w/w) ≥ | 99.90 | 99.50 | 99.00 | |
| 白度,457nm蓝光反射率,% ≥ | 92.0 | 90.0 | 88.0 | |
| 粘度a,4%(干物质计)700cmg, BU ≥ | 1300 | 1100 | 900 | |
| 电导率,μs ≤ | 100 | 150 | 200 | |
| pH 值 | 6.0—8.0 | |||
淀粉水分测定仪检测方法