7月15日上海、宁波轴承圆钢市场价格行情
2025年12月15日 08:35:10
来源:宁波三泰轴承有限公司 >> 进入该公司展台
阅读量:0
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 6450 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 东特 | 7000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф80-120 | 东特 | 7200 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 8000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 8000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7800 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7400 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7800 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 8000 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6700 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 新冶钢 | 6500 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-80 | 淮钢 | 6350 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф28-50 | 华菱锡钢 | 6250 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-70 | 抚钢 | 8100 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф25-75 | 抚钢 | 6650 | - |
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 传真:
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6950 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6300-6350 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф75-130 | 抚顺 | 6950 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 南钢 | 6200 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 6600 | - |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50-80 | 石钢 | 6300 | - |
宁波三泰轴承有限公司 胡先生 传真:
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球贸易网"的所有作品,版权均属于全球贸易网,转载请必须注明全球贸易网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。