2025年12月11日 08:37:33 来源:沧州天翔成管道装备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
生产管制法兰用锻件应符合JB 4726—4728--2000标准。用钢板制造时,钢板应经超声波检测无分层缺陷;带颈法兰应沿钢材轧制方向切割成条状,经弯制对焊成圆环,并使钢材的表面形成环的柱面,不得采用钢板直接加工成形,网环的对接焊接头应采用全焊透结构,焊后进行热处理;在管道设计中,对管制法兰提出要求的,应按相应的要求执行。

| 公称通径 DN | 钢管外径(法兰焊端外径)A1 | 管制法兰连接尺寸 | 法兰厚度 C | 管制法兰法兰颈 | 法兰高度 H | |||||||||
| A | B | 法兰外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 | 螺纹 T | N | S | H1 ≈ | R | ||||
| A | B | |||||||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 28 | 28 | 2 | 6 | 3 | 35 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 32 | 32 | 2 | 6 | 3 | 38 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 5 | 42 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 5 | 45 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 74 | 74 | 2.9 | 8 | 5 | 48 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 48 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 110 | 110 | 3.2 | 10 | 6 | 50 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 130 | 130 | 3.6 | 12 | 6 | 52 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 158 | 4 | 12 | 6 | 55 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 8 | 55 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 234 | 234 | 6.3 | 16 | 8 | 62 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 288 | 288 | 6.3 | 16 | 10 | 68 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 342 | 342 | 7.1 | 16 | 10 | 68 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 390 | 402 | 8 | 16 | 10 | 68 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 440 | 458 | 8.8 | 16 | 10 | 72 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 488 | 510 | 10 | 16 | 12 | 72 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 540 | 562 | 11 | 16 | 12 | 75 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 28 | 640 | 660 | 12.5 | 18 | 12 | 80 |
| 700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 30 | 746 | 755 | 12.5 | 18 | 12 | 80 |
| 800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30x2 | 32 | 848 | 855 | 12.5 | 18 | 12 | 90 |
| 900 | 914 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30x2 | 34 | 948 | 954 | 12.5 | 20 | 12 | 95 |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33x2 | 34 | 1050 | 1054 | 12.5 | 20 | 12 | 95 |
| 1200 | 1219 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36x3 | 38 | 1256 | 1256 | 12.5 | 25 | 12 | 115 |
| 1400 | 1422 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39x3 | 42 | 1462 | 1460 | 12.5 | 25 | 12 | 120 |
| 1600 | 1626 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45x3 | 46 | 1672 | 1666 | 12.5 | 25 | 12 | 130 |
| 1800 | 1829 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45x3 | 50 | 1875 | 1866 | 14.2 | 30 | 15 | 140 |
| 2000 | 2032 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45x3 | 54 | 2082 | 2070 | 16 | 30 | 15 | 150 |
管制法兰的重要尺寸有严格的公差要求,密封面也有较小的粗糙度要求;法兰上不得出现沙眼或裂纹,满足工程压力要求。
本信息由河北翼渤翔法兰厂原创编辑,转载请注明。