2025年08月26日 09:50:53 来源:上海戎钛阀门制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:11

型号/规格 | 外形参考尺寸 | 重量(kg/台) | 流量(t/h) | 垂直中心磁场(mT) | 介质工作温度(℃) | |
直经 | 长度 | |||||
CFG-25 | 115 | 330 | 10 | 2.7~3.5 | 160 | ~ 90 |
CFG-40 | 145 | 390 | 20 | 7.0~9.0 | 160 | |
CFG-50 | 160 | 550 | 30 | 11~14 | 160 | |
CFG-65 | 180 | 550 | 40 | 18~24 | 160 | |
CFG-80 | 195 | 700 | 50 | 27~54 | 160 | |
CFG-100 | 215 | 780 | 70 | 42~84 | 160 | |
CFG-125 | 315 | 900 | 130 | 90~150 | 160 | |
CFG-150 | 335 | 935 | 180 | 130~230 | 160 | |
CFG-200 | 405 | 930 | 230 | 170~340 | 160 | |
CFG-250 | 490 | 980 | 260 | 265~530 | 160 | |
CFG-300 | 550 | 1020 | 340 | 382~760 | 160 | |
CFG-350 | 640 | 1100 | 480 | 520~1040 | 160 | |
CFG-400 | 705 | 1200 | 610 | 967~1350 | 160 | |
CFG-450 | 840 | 1300 | 850 | 859~17000 | 160 | |
CFG-500 | 905 | 1400 | 980 | 1060~2100 | 160 | |
CFG-550 | 980 | 1500 | 1200 | 1700~2900 | 160 | |
CFG-600 | 1015 | 1600 | 1350 | 2050~3500 | 160 | |
CFG-700 | 1035 | 1700 | 1500 | 2380~4500 | 160 | |


