2025年04月27日 08:57:31 来源:鹤壁市华通分析仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
产品类别 | 品种名称 | 技术要求 | |||
粒度/mm | 发热量 | 灰分 | 粒度上限/% | ||
筛选煤 | 混煤 | <50 | 无烟煤、烟煤:≥14.50 褐煤:≥11.00 | | |
未煤 | <13,<20,<25 | ||||
粉煤 | <6 | ||||
特大块 | >100 | ||||
大块 | 50-100,>50 | ||||
中块 | 25-50 | ||||
混块 | >13,>25 | ||||
混中块 | 13-50,13-100 | ||||
小块 | 13-25 | ||||
混小块 | 6-25 | ||||
粒煤 | 6-13 | ||||
原煤 | 原煤水采原煤 | <300 | 无烟煤、烟煤:≥14.50 褐煤:≥11.00 | ||
低质煤 | 原煤 | <300 | 无烟煤、烟煤:≥14.50 褐煤:≥11.00 | | |
煤泥水采煤泥 | <1.0,<0.5 |
产品质量指标的划分
1、灰分
冶炼用炼焦精煤
等级 | 灰分 | 等级 | |
A-0 | 0-5.00 | A-8 | 8.51-9.00 |
A-1 | 5.01-5.50- | A-9 | 9.01-9.50 |
A-2 | 6.00-5.51 | A-10 | 10.01-10.50 |
A-3 | 6.10-6.50 | A-11 | 10.51-11.00 |
A-4 | 6.51-7.00 | A-12 | 11.01-11.50 |
A-5 | 7.01-7.50 | A-13 | 11.51-12.00 |
A-6 | 7.51-8.00 | A-14 | 12.01-12.50 |
A-7 | 80.1-8.50 |
其他炼焦精煤
其他用煤焦精煤灰分等级划分。
等级 | 灰分 | 等级 | 灰分 |
A-1 | 12.51-13.00 | A-5 | 14.51-15.00 |
A-2 | 13.01-13.50 | A-6 | 15.01-15.50 |
A-3 | 13.51-14.00 | A-7 | 15.51-16.00 |
A-4 | 14.01-14.50 | --- | --- |
喷吹用洗精煤
喷吹用洗精煤灰分等级划分
等级 | 灰分 | 等级 | 灰分 |
A-0 | 0-5.00 | A-10 | 9.51-10.00 |
A-1 | 5.01-5.50 | A-11 | 10.01-10.50 |
A-2 | 6.51-6.00 | A-12 | 10.51-11.00 |
A-3 | 6.01-6.50 | A-13 | 11.01-11.50 |
A-4 | 6.51-7.00 | A-14 | 11.51-12.00 |
A-5 | 7.01-7.50 | A-15 | 12.01-12.50 |
A-6 | 7.51-8.00 | A1-6 | 12.51-13.00 |
A-7 | 8.01-8.50 | A-17 | 13.01-13.50 |
A-8 | 8.51-9.00 | A-18 | 13.51-14.00 |
A-9 | 9.01-9.50 | -- | -- |