2025年03月25日 08:06:09 来源:郑州宝晶电子科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
各类水质相关国家标准是什么?
水质标准
1、分析实验室用水标准(GB6682-92)
2、电子级中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
3、中国药典医药用水标准
4、锅炉给水质量标准
5、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
6、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
7、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998)
8、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998)
9、饮用天然矿泉水标准(GB8537-1995)
10、生活饮用水水质标准(GB5749-85)
1、分析实验室用水标准(GB6682-92)
指标名称 | 一级 | 二级 | 三级 | |
PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
电导率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比电阻MΩ.cm@25℃> | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O计]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸发残渣(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 |
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
项目 级别 | 比电阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm微粒数 |
细菌个数
铜≤μg/L
锌≤μg/L
镍≤μg/L
钠≤μg/L
钾 ≤ g/L
氧≤ μg/L
硝酸根≤
μg/L
磷酸根≤
μg/L
硫酸根 ≤μg/L
总有机碳≤μg/L
EW-Ⅰ
18(95%的时间不低于17)
2
0.1
0.001
0.2
0.2
0.1
0.5
0.5
1
1
1
1
20
EW-Ⅱ
15(95%的时间不低于13)
10
5
0.1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
100
3、中国药典医药用水标准
3.1、纯化水标准
氨 | <0.3ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
重金属 | <0.5ppm |
电导率 | <2us/cm |
3.2、注射水标准
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
细菌内毒素 | ?<0.25EU/ml |
重金属 | <0.5ppm |
4、锅炉给水质量标准
炉型 | 锅炉过热 蒸汽压力(Mpa) | 电导率 (us/cm) | 硬度(umol/L) | 溶解氧 | 铁 | 铜 | 钠 | 二氧化硅 | ||||||||
ug/L | ||||||||||||||||
标准值 | 期望值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | ||||||
汽 | 3.5~5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤15 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 应保证蒸汽二氧化硅符合标准 | |||||
5.9~12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - | |||||||
12.7~15.6 | ≤0.3 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
15.7~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
直 | 5.9~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - | ||||
18.4~25 | ≤0.2 | ≤0.15 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 |
5、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号 | 检测项目 | 美国AAMI/ASAIO协会容许限值 |
1 | Aluminum (Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver (Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium (Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium (Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium (K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium (Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride (F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate (NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate (SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine (R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100 CFU/mL |
6、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
? | ASTM | CAP | NCCLS | ||||
? | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ |
比电阻MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金属 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
氧化时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - |
7、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 | ≤5度,不得呈现其他异色 |
质量理化指标 | PH | 5.0~7.0 |
污染理化指标 | 铅(以Pb计) | ≤0.01mg/L |
微生物指标 | 细菌总数 | ≤20CFU/ML |
8、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 | ≤5度,不得呈现其他异色 |
理化指标 | PH | 5.0~7.0 |
微生物指标 | 细菌总数 | ≤20CFU/ML |
9、饮用天然矿泉水标准(GB8537-1995)
感观指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
色度 | ≤15度,并不得呈现其他异色 | |||||
界限指标(必须有一项或以上项目满足指标要求) | ||||||
项目 | 指标 | |||||
锂 | ≥0.2mg/L | |||||
指标 | ||||||
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | |||
锂 | <5mg/L | 汞 | <0.001mg/L | |||
污染物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
挥发性酚(以计) | <0.002mg/L | |||||
微生物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
水源水 | 灌装产品 | |||||
细菌总数 | 5CFU/ML | 50CFU/ML |
10、生活饮用水水质标准(GB5749-85)
项目 | 标准 | |
感官性状和 | 色 | 色度不超过15度并不得呈现其他异色 |
毒理学指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
细菌学指标 | 细菌总数 | 100个/mL |
放射性指标 | 总α放射性 | 0.1Bq/L |
合作伙伴 - |
氮吹仪 固相萃取仪 全自动氮吹仪 干式氮吹仪 水浴氮吹仪 数控自动固相萃取仪 固相萃取装置 SPE固相萃取仪 抑菌圈测定仪 氮气吹干仪 气源机 样品浓缩仪 酸度计 PH计 电话/传真: 版权所有: |