常用法兰盘规格尺寸表
2025年03月07日 08:21:17
来源:石家庄航天自动化技术有限公司 >> 进入该公司展台
阅读量:18
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 |
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa |
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 |
| GB9119,2—88 | GB9119,2—88 |
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa |
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 | 法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 |
GB9119,2—88 GB9119,2—88 in 公称通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14 1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14 3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16 1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16 11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18 11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18 2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20 21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20 3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20 31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22 4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22 5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24 6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26 8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29 10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32 12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35 14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38 16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42 18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46 20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。