广告招募

当前位置:全球贸易网 > 技术中心 > 所有分类

圆柱滚子轴承型号尺寸参数

2025年01月13日 09:33:50      来源:临清新日精工轴承有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:34

分享:

圆柱滚子轴承型号尺寸参数

圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。

内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。

单列圆柱滚子轴承通常是只受径向力,与同尺寸球轴承相比,径向承载能力提高1.5-3倍,刚性好、耐冲击,它特别适用于刚性支承的、又支承短轴、受热伸长而引起轴向位移的轴和安装拆卸需要分离型轴承之机器附件。主要用于大型电机、机床主轴、发动机前后支承轴、火车客车车箱轴支承、柴油机曲轴、汽车拖拉机变速箱等。

单列圆柱滚子轴承,包括外圈、内圈锁紧圈和保持架。外圈的外壁面中间设有环形应力槽,外圈的外壁上有多个环形锁紧槽,锁紧圈的形状和大小与环形锁紧槽的形状和大小相适应。环形锁紧槽内装设有锁紧圈。外圈内壁的环面上与应力槽相对应部位设有环形保持架引导槽。本实用新型具有组装方便、承载负荷大,极限转速高、可靠性强、使用寿命长等优点。

推力圆柱滚子轴承常组合成高刚度轴承配置,可以毫无困难地承受重载荷和振动载荷。这种轴承可以承受单方向很大的轴向载荷,但是不能承受径向载荷,它们没有自动调心能力。

推力圆柱滚子轴承可以拆分为推力圆柱滚子和保持架组件、轴圈和座圈。

811系列和812系列推力圆柱滚子轴承由推力圆柱滚子和保持架组件、轴圈和座圈组成,最重要的零部件是推力圆柱滚子和保持架组件。

轴承型号 外型尺寸 额定负(kN) 质量  
 
d D B 动负荷 静负荷 kg  
 
N0040 200 310 34 280 300 10.2  
NU1040 200 310 51 405 360 14.3  
NJ1040 200 310 51 405 360 14.7  
N240 200 360 58 595 525 26.8  
NU240 200 360 58 595 525 26.5  
NJ240 200 360 58 595 525 27.1  
N2340 200 420 138 1570 1500 94.5  
NU3340 200 420 165 1920 2020 118  
NU1044 220 340 56 470 371 19.3  
NJ1044 220 340 56 460 415 19.6  
NU1044N 220 340 56 470 371 18.9  
NU644 220 350 98.42 1070 1050 37.5  
N244 220 400 65 725 650 36.7  
NU244 220 400 65 725 650 35  
NJ244 220 400 65 725 650 35.4  
NU2244 220 400 108 1080 1080 62.2  
NU344 220 460 88 110 945 73.4  
NU2344E 220 460 145 1910 1870 114  
N0048 240 360 37 388 392 14.7  
NU1048 240 360 56 497 480 20.4  
NJ1048 240 360 56 497 488 21  
NU248 240 440 72 900 815 46.9  
NJ248 240 440 72 900 815 49.6  
NU348 240 500 95 1350 1130 97.7  
NUP248 240 440 72 880 1345 48.2  
NU348 240 500 95 1340 2060 82.4  
N650 250 380 50 600 643 19.8  
N0052 260 400 44 552 603 22.7  
NU1052 260 400 65 621 630 29.4  
NUP1052 260 400 65 621 630 29.5  
N1052 260 400 65 621 630 30.8  
NU1052 260 400 65 621 630 29.4  
NU252 260 480 80 1070 965 67.1  
NU1056 280 420 65 627 625 33.4  
NU1060 300 460 74 855 952 44.4  
NJ1060 300 460 74 815 780 45.1  
NU3060 300 460 118 1690 1800 72  
NU260 300 540 85 1290 1200 86.9  
NU360 300 620 109 2010 1840 166  
NJ1064 320 480 74 820 800 47.8  
NU1064 320 480 74 848 895 47  
N0068 340 520 57 995 935 45.5  
N668 340 530 133.25 1660 1810 117  
NU2272E 360 650 170 2750 2920 263  
NU2372 360 750 224 4760 5400 485  
N2876 380 480 60 647 756 24.6  
NU1980 400 540 65 785 988 42.7  
NU1080 400 600 90 1350 1460 88.8  
NU3080 400 600 148 2150 3300 144.5  
N2180 400 650 145 2830 3030 190  
NU688 440 546 46 413 476 26.5  
N1188 440 720 122 2320 2220 191  
N2992 460 620 95 1340 2060 82.4  
NU2992 460 620 95 1340 2060 84  
NU29/500 500 670 100 2000 2410 99.5  
NU29/530 530 710 106 2170 2530 123  
N19/630 630 850 100 1850 2530 160  
NU29/630 630 850 128 3050 4260 206  
NU6/700 700 930 160 3200 4580 295  
N19/710 710 950 106 2300 3250 205  
NU19/710 710 950 106 2300 3250 207  
N6/840 840 1040 125 2530 5290 240  
NU29/950 950 1250 170 5270 9120 563  
N39/950 950 1250 224 6780 10500 745
双列圆柱滚子轴承  
NN3052K 260 400 104 969 1810 47.1  
NN3052 260 400 104 969 1810 48.5  
NN3056K 280 420 106 1020 1950 49.1  
NN3056 280 420 106 1020 1950 49.87  
NN3060 300 460 118 1180 2250 71.7  
NN3060/Y1 300 460 118 1180 2250 71.2  
NN3060K 300 460 118 1180 2250 69.6  
NN3064K 320 480 121 1250 2450 75  
NN3068K 340 520 133 1560 3020 101  
NN3068 340 520 133 1560 3020 104  
NN3072K 360 540 134 1630 3240 106  
NN3076K 380 560 135 1590 3240 110  
NN3076 380 560 135 1590 3240 114  
NN3176V 380 620 194 2700 5800 221  
NN3980K 400 540 108 1240 2400 71.3  
NN3080K 400 600 148 1980 3660 143  
NN3080 400 600 148 1980 3660 147  
NN3092K 460 680 168 2470 5070 204  
NN39/560 560 750 140 2370 4860 188  
NN6/560 560 780 180 2400 6400 266  
NN30/560K 560 820 195 2460 6560 341  
NN30/670 670 980 280 4620 9360 597  
四列圆柱滚子轴承  
FCD6496290 320 480 290 3420 7200 186  
FCD6496350 320 480 350 4700 10200 225  
FCD6896350 340 480 350 4340 10200 230  
FCD 370 520 380 4430 10600 253  
FCD 480 700 400 6600 15100 508  
FCD100134450 500 670 450 7830 202000 441  
FCD114163594 570 815 594 11400 29700 1070  
FCD152216788 760 1080 788 20100 55500 2403  
FCD166216710 830 1080 710 18000 50000 1746  
FCD190260850 950 1300 850 29000 92000 3523
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球贸易网"的所有作品,版权均属于全球贸易网,转载请必须注明全球贸易网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。