2024年12月17日 10:02:07 来源:启航检测科技(上海)有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:18
D798-LF |
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0. | - | |||
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0. | - | |||
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
使用一款快速、连接、可靠的手持式仪器,简化超声厚度检测流程。39DL PLUS测厚仪可用作精密或腐蚀测厚仪,满足苛刻的应用要求。
值得信赖的超声技术
39DL PLUS测量仪的性能久经考验。采用行业标准的超声测厚技术,让您信心十足地完成工作。
*的信号质量、稳定的波形和优化的算法可带来、可重复的测量
*的超声技术,由拥有35年以上无损检测(NDT)经验的*人员开发
超声厚度测量工具
坚固的超声测厚仪
适用于各种环境
您的测厚仪需要在冲击、跌落和粗暴操作的情况下保持正常工作状态,而39DL PLUS仪器能够应对这些挑战。
坚固耐用:设计符合IP67防尘防水标准
通过MIL-STD-810H爆炸性环境、冲击和振动测试
宽泛的操作温度范围:–10°C~50°C
带有支架的橡胶保护套
易于携带,易于使用
39DL PLUS手持式测厚仪的设计充分考虑了操作员的需求,无论是在现场还是在生产车间,都能舒适地携带和使用。
符合人体工程学要求的键盘:用左手或右手操作,可快速访问所有功能
轻便的手持式设计:仅重0.83 kg
内置数据记录器:轻松收集厚度读数和波形数据
高效检测:用于双晶和单晶探头的默认设置和自定义设置
安全访问控制:通过密码保护功能锁定仪器功能
*的清晰度:彩色透反VGA显示,带有室内和室外颜色设置
在更大的屏幕上查看工作:VGA输出,可将仪器连接到计算机或显示器上
室外显示屏的厚度测试
室外显示屏设置,A扫描模式
室内显示屏的厚度测试
室内显示设置,B扫描模式
我们的旗舰型手持式测厚仪具有*的超声功能、高达60 Hz更新率的快速扫描速度以及集成的无线连接功能,能够在无缝工作流程中提供值得信赖的结果。
连接:集成Wi-Fi、蓝牙、USB、RS-232和可移动microSD卡*