2024年11月23日 17:11:05 来源:上海怡磬贸易有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
序号 | 型号 | 可调压力范围 | 接液材质 | 外壳 | 微动开关 |
1.0 | N4压力开关 | 真空至1000PSI | 黄铜接口;膜片选择:丁纳橡胶,氟橡胶®,特氟龙或者带氟橡胶O型圈不锈钢 | 密封黄铜外壳 | 单设定点,固定死区,SPDT |
2.0 | N4压力开关 | 真空至2000PSI | 全焊接不锈钢接口 | 密封不锈钢外壳 | 单设定点,固定死区,SPDT |
3.0 | N7压力开关 | 真空至2000PSI | 全焊接不锈钢接口 | 防爆不锈钢外壳 | 单设定点,固定死区,SPDT |
4.0 | B700 压力开关 | 真空至3000PSI | 316SS不锈钢接口;膜片选择:丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙,全焊接不锈钢,或者是全焊接蒙乃尔膜片 | NEMA 7, 9, IP66 | 单设定点,固定死区,SPDT或(2)SPDT |
5.0 | F压力开关 | 真空至4000PSI | 316SS不锈钢接口;膜片选择;丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙隔膜和O型圈或者是316全焊接不锈钢膜片 | 防爆,防水,阳极氧化铝外壳 | 单设定点,可调死区,SPDT或(2)SPDT |
6.0 | G压力开关 | 真空至3000PSI | 316SS不锈钢接口;膜片选择;丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙,全焊接不锈钢,或者是全焊接蒙乃尔膜片 | 316SS防水不锈钢,,NEMA 4,4X,IP65 | 单或者双设定点,固定或者可调死区,SPDT或(2)SPDT |
7.0 | H-N4压力开关 | 1000至7500PSI | 316SS不锈钢接口;膜片选择;氟橡胶O型圈 | 环氧树脂防水铸铝外壳, NEMA 4X, IP66 | 单设定点,可调死区,SPDT或(2)SPDT |
8.0 | N-N7压力开关 | 6至20000PSI | 316SS不锈钢 | NEMA 7/9 防爆, IP66 | 单设定点可调静区 |
9.0 | NPI压力开关 | 6至20000PSI | 316SS不锈钢 | NEMA 4 防水, IP66 | 单设定点,可调死区 |
10.0 | P-N7压力开关 | 真空至3000PSI | 316SS不锈钢接口;膜片选择;丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙,全焊接不锈钢或者全焊接蒙乃尔 | 环氧树脂涂层铸铝外壳,防爆, NEMA 7/9, IP66 | 单或者双设定点固定或者可调死区,SPDT或者(2)SPDT连接 |
雅斯科Ashcroft 差压开关技术参数
序号 | 型号 | 接液材质 | 可调差压范围 | 外壳 | 微动开关 |
1.0 | D400 差压开关 | 镀镍黄铜或碳钢环氧树脂涂层,不锈钢压力接口;膜片可选丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙或全焊接不锈钢 | 30 in.W.C.至600psid | 防水铸铝环氧树脂涂层NEMA 4, 4X, IP66 | 单设定点,固定死区,SPDT或(2)SPDT |
2.0 | D700 差压开关 | 镀镍黄铜或碳钢环氧树脂涂层,不锈钢压力接口;膜片可选丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙或全焊接不锈钢 | 30 in.W.C至60psid | 防爆,NEMA 7/9,IP66 | 单设定点,固定死区,SPDT或(2)SPDT |
3.0 | GD 差压开关 | 不锈钢压力接口;膜片可选丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙或全焊接不锈钢 | 30 in.W.C.至400psid | 防水316SS不锈钢 NEMA 4,4X,IP65 | 单或双设定点,固定或可调死区,SPDT或(2)SPDT |
4.0 | LD 差压开关 | 不锈钢压力接口;膜片可选丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙或全焊接不锈钢 | 30 in.W.C.至400psid | 防水铸铝环氧树脂涂层NEMA 4,4X,IP66 | 单或双设定点,固定或可调死区,SPDT或(2)SPDT |
5.0 | PD-N7差压开关 | 不锈钢压力接口;膜片可选丁纳橡胶,氟橡胶,特氟龙或全焊接不锈钢 | 30 in.W.C.至400psid | 防水铸铝环氧树脂涂层NEMA 7/9,IP66 | 单或双设定点,固定或可调死区,SPDT或(2)SPDT |