2024年11月23日 17:04:45 来源:上海怡磬贸易有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
装备制造业作为国家“十二五”重点支持发展的战略性新兴产业,将进一步带动机械工业产业结构调整、推动产品结构升级进程。国内市场经历前几年的高速增长后,随着结构调整的深化、基础建设项目扩张的减速,增长速度明显放缓。但与此同时,产能仍在高速扩张,因此产品供大于求的局面越发突出,未来行业运行面临的市场环境更为严峻。
2012年是实现“十二五”规划目标承上启下的一年。在这一年里,行业必须自觉地转变发展方式,更为主动地应对行业发展环境的变化,以节能减排、两化融合来推进机械工业产业结构调整。
那么中国控制阀行业在2011年的情况如何?世界各国各个控制阀企业在中国市场的销售情况又表现如何?
带着这些问题,2011年《控制阀信息》编辑部再度与国内外一百二十五家控制阀厂商的负责人交流和对话,统计出2011年度中国地区国内外控制阀厂商的TOP50销售排行榜,供业内从业人士参考。
TOP50销售排行榜
| 企业名称 | 总部 | 产品类型 | 2011年度销售额RMB |
1 | FISHER(含FISHER REGULATOR、VALVE AUTOMATION、ASCO | 美国 | 各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件 | 23.5亿元 |
2 | TYCO(泰科) | 美国 | 各类控制阀 | 12亿元 |
3 | KOSO(杭氧KOSO,鞍山KOSO,无锡KOSO)(工装) | 日本 | 各类控制阀、执行机构、定位器 | 9.4亿元 |
4 | FLOWSERVE(福斯) | 美国 | 各类控制阀、执行机构、定位器 | 8.6亿元 |
5 | CAMERON | 美国 | 蝶阀、球阀、执行机构 | 7亿元 |
6 | SPIRAX/SARCO(斯派莎克) | 英国 | 各类控制阀 | 6.88亿元 |
7 | 吴忠仪表有限责任公司 | 吴忠 | 各类控制阀、执行机构、定位器 | 6.43亿元 |
8 | METSO(美卓) | 芬兰 | 蝶阀、球阀、执行机构、定位器 | 6亿元 |
9 | ROTORK(罗托克) | 英国 | 电动、气动、液动执行机构 | 6亿元 |
10 | GEMUE(盖米) | 德国 | 各类控制阀 | 6亿元 |
11 | DRESSER(含MASONEILAN、CONSOLIDATED)(德莱赛) | 美国 | 控制阀与安全阀 | 5.99亿元 |
12 | SAMSON(萨姆森) | 德国 | 各类控制阀 | 5.00亿元 |
13 | BURKERT(宝帝) | 德国 | 各类控制阀 | 4.93亿元 |
14 | CCI | 美国 | 各类控制阀 | 4.5亿元 |
15 | 中国台湾哈帝股份有限公司 | 中国台湾 | 球阀、控制阀、气动执行机构 | 3.78亿元 |
16 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 无锡 | 气动执行机构 | 3亿元 |
17 | 上海耐莱斯-詹姆斯伯雷阀门有限公司 | 上海 | 蝶阀、球阀 | 2.65亿元 |
18 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 重庆 | 各类控制阀 | 2.58亿元 |
19 | 浙江力诺阀门有限公司 | 温州 | 各类控制阀 | 2.4亿元 |
20 | 深圳万讯自控有限公司 | 深圳 | 各类控制阀、电动执行机构 | 2.4亿元 |
21 | 中国台湾进典工业股份有限公司(JDV) | 中国台湾 | 蝶阀、球阀、执行机构 | 2.3亿元 |
22 | SIPOS(西博思) | 德国 | 电动执行机构 | 2.1亿元 |
23 | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | 徐州 | 各类控制阀 | 2亿元 |
24 | 上海大通自控设备有限公司 | 上海 | 各类控制阀 | 1.98亿元 |
25 | 四川华林自控科技有限公司 | 成都 | 各类控制阀 | 1.93亿元 |
26 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 重庆 | 电动执行机构 | 1.92亿元 |
27 | 大连亨利测控仪表工程有限公司 | 大连 | 各类控制阀 | 1.8亿元 |
28 | 铁王流体控制设备有限公司 | 中国台湾 | 球阀、控制阀、执行机构 | 1.8亿元 |
29 | 重庆海王仪器仪表有限公司 | 重庆 | 各类控制阀 | 1.8亿元 |
30 | PARCOL(帕克) | 意大利 | 各类控制阀 | 1.42亿元 |
31 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 无锡 | 各类控制阀 | 1.38亿元 |
32 | ARCA(阿卡) | 德国 | 各类控制阀、执行机构、定位器 | 1.32亿元 |
33 | 上海自动化仪表七厂有限公司 | 上海 | 各类控制阀 | 1.3亿元 |
34 | 浙江山能仪表有限公司 | 温州 | 各类控制阀 | 1.3亿元 |
35 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 瑞安 | 各类控制阀 | 1.27亿元 |
36 | 浙江永盛仪表有限公司 | 杭州 | 各类控制阀 | 1.2亿元 |
37 | 天津精通控制仪表技术有限公司 | 天津 | 各类控制阀 | 1.16亿元 |
38 | 太原太航德克森流体控制技术有限公司 | 太原 | 各类控制阀、执行机构 | 1.15亿元 |
39 | 温州中德集团有限公司 | 温州 | 各类控制阀 | 1.1亿元 |
40 | 伟允阀业股份有限公司 | 中国台湾 | 各类控制阀 | 1.05亿元 |
41 | 鞍山拜尔自控仪表有限公司 | 鞍山 | 各类控制阀 | 8660万元 |
42 | 天津津伯仪表技术有限公司 | 天津 | 电动执行机构 | 8200万元 |
43 | MOTOYAMA(本山) | 日本 | 各类控制阀 | 8000亿元 |
44 | 鞍山电磁阀有限责任公司 | 鞍山 | 各类控制阀、电磁阀 | 8000万元 |
45 | Econosto(埃科诺斯托) | 荷兰 | 各类控制阀 | 7150万元 |
46 | 中鼎阀业(南京)有限公司 | 南京 | 各类控制阀 | 7000万元 |
47 | BOPP & REUTHER(博普-罗依特) | 德国 | 控制阀、安全阀 | 6300万元 |
48 | Bernard Controls(伯纳德) | 法国 | 电动执行机构 | 6000万元 |
49 | 上海光辉集团 | 上海 | 各类控制阀、定位器 | 6000万元 |
50 | 张家港科辰仪表有限公司 | 张家港 | 各类控制阀 | 4330万元 |
注:1、汇率换算美元按1比6.3人民币折算,金额四舍五入到小数点后两位。 2、以上销售额含税。