2023年03月18日 17:52:07 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
加气混凝土砌块规格:
3.1 规格:
3.1.1 砌块的规格尺寸见表1。
砌块的规格尺寸(mm)
砌块公称尺寸 | 砌块制作尺寸 | ||||
长度L | 宽度B | 高度H | 长度L1 | 宽度B1 | 高度H1 |
600 | 100 125 150 200 250 300 | 200 250 300 | L-10 | B | H-10 |
120 180 240 |
注:购货单位需要其他规格,可与生产厂协商确定。
加气混凝土砌块按抗压强度和体积密度分级。
强度级别有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
体积密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。
砌块按尺寸偏差与外观质量、体积密度和抗压强度分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
砌块产品标记:按产品名称(代号ACB)、强度级别、体积密度级别、规格尺寸、产品等级和标准编号的顺序进行标记。
标记示例:强度级别为A3.5、体积密度级别为B05、优等品、规格尺寸为600mm*200mm*250mm的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ACB A3.5 B05 600*200*250A GB11968。
砌块的尺寸允许偏差和外观
尺寸偏差和外观
项目 | 指标 | |||||
优等品 (A) | 一等品 (B) | 合格品 (C) | ||||
尺寸允许偏差(mm) | 长度 | L1 | ±3 | ±4 | ±5 | |
宽度 | B1 | ±2 | ±3 | +3 -4 | ||
高度 | H1 | ±2 | ±3 | +3 -4 | ||
缺棱掉角 | 个数,不多于(个) | 0 | 1 | 2 | ||
大尺寸不得大于(mm) | 0 | 70 | 70 | |||
小尺寸不得大于(mm) | 0 | 30 | 30 | |||
平面弯曲不得大于(mm) | 0 | 3 | 5 | |||
裂纹 | 条数,不多于(条) | 0 | 1 | 2 | ||
任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的 | 0 | 1/3 | 1/3 | |||
贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 | 0 | 1/3 | 1/3 | |||
爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm) | 10 | 20 | 30 | |||
表面疏松、层裂 | 不允许 | |||||
表面油污 | 不允许 | |||||
| | | | | | |
砌块的抗压强度
砌块的抗压强度(MPa)
强度级别 | 立方体抗压强度 | |
平均值不小于 | 单位小值不小于 | |
A1.0 | 1.0 | 0.8 |
A2.0 | 2.0 | 1.6 |
A2.5 | 2.5 | 2.0 |
A3.5 | 3.5 | 2.8 |
A5.0 | 5.0 | 4.0 |
A7.5 | 7.5 | 6.0 |
A10.0 | 10.0 | 8.0 |
加气混凝土砌块的强度级别
砌块的强度级别
体积密度级别 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | |
强度级别 | 优等品(A) | A1.0 | A2.0 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | A10.0 |
一等品(B) | A3.5 | A5.0 | A7.5 | A10.0 | |||
合格品(C) | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
加气混凝土砌块的干体积密度
表5 砌块的干体积密度(kg/m3)
体积密度级别 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | |
体积密度 | 优等品(A)≤ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
一等品(B)≤ | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | |
合格品(C)≤ | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
扩展阅读:(1)蒸压加气混凝土应用技术规程
(2)蒸压加气混凝土砌块填充墙
er-right-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0)" vAlign=middle width=60>2
任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的
0
1/3
1/3
贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的
0
1/3
1/3
爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm)
10
20
30
表面疏松、层裂
不允许
表面油污
不允许
砌块的抗压强度
砌块的抗压强度(MPa)
强度级别 | 立方体抗压强度 | |
平均值不小于 | 单位小值不小于 | |
A1.0 | 1.0 | 0.8 |
A2.0 | 2.0 | 1.6 |
A2.5 | 2.5 | 2.0 |
A3.5 | 3.5 | 2.8 |
A5.0 | 5.0 | 4.0 |
A7.5 | 7.5 | 6.0 |
A10.0 | 10.0 | 8.0 |
加气混凝土砌块的强度级别
砌块的强度级别
体积密度级别 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | |
强度级别 | 优等品(A) | A1.0 | A2.0 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | A10.0 |
一等品(B) | A3.5 | A5.0 | A7.5 | A10.0 | |||
合格品(C) | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
加气混凝土砌块的干体积密度
表5 砌块的干体积密度(kg/m3)
体积密度级别 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | |
体积密度 | 优等品(A)≤ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
一等品(B)≤ | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | |
合格品(C)≤ | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
扩展阅读:(1)蒸压加气混凝土应用技术规程
(2)蒸压加气混凝土砌块填充墙