YA系列圆振动筛的产品概述
YA系列圆振动筛是一种经典、通用且已标准化的筛分设备。该系列筛分机机箱运动轨迹为圆,根据用途有轻型和重型之分,筛机筛面有单层和双层两种结构形式,可应用于选矿、建材、电力、轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料的干式分级。YA圆振动筛适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
YA圆振动筛机体采用框架式结构,利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
YA系列圆振动筛的工作原理
该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,亦可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。
根据用户不同需求,该系列震筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。
YA系列圆振动筛主要特点
1、环槽铆钉联接、结构,坚固耐用。
2、采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
4、结构、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大。
6、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。零部件通用性强,维修方便。
7、多种筛分辅助配置,更多地理解客户个性化的筛分需求,满足不同行业的需求,达到筛分目的
YA系列圆振动筛的主要技术参数
| 型号 | 有效筛面 | 筛孔尺寸 | 给料粒度 | 处理量 | 双振幅 | 电动机 | 重量 | ||
| (m2) | (mm) | (mm) | (t/h) | (mm) | 型号 | 功率(KW) | 电压(V) | (kg) | |
| YA1236 | 1.2X3.6 | 6-50(轻型单层或重 型双层的 下层)
30-150(重型单层或重型双层的 | 200(轻型)
400(重型) | 70-420 | 6-10 | Y160M-4 | 11 | 380 | 5405 |
| 2YA1236 | 1.2X3.6 | 70-420 | Y160M-4 | 11 | 5810 | ||||
| YA1530 | 1.5X3.0 | 80-260 | Y160M-4 | 11 | 5180 | ||||
| YA1536 | 1.5X3.6 | 90-320 | Y160M-4 | 11 | 5637 | ||||
| 2YA1536 | 1.5X3.6 | 90-320 | Y160L-4 | 15 | 6124 | ||||
| YAH1536 | 1.5X3.6 | 200-660 | Y160M-4 | 11 | 6120 | ||||
| 2YAH1536 | 1.5X3.6 | 200-660 | Y160L-4 | 15 | 6545 | ||||
| YA1542 | 1.5X4.2 | 100-360 | Y160M-4 | 11 | 6015 | ||||
| 2YA1542 | 1.5X4.2 | 100-360 | Y160L-4 | 15 | 6598 | ||||
| YA1548 | 1.5X4.8 | 120-400 | Y160L-4 | 15 | 6418 | ||||
| 2YA1548 | 1.5X4.8 | 120-400 | Y160L-4 | 15 | 6820 | ||||
| YAH1548 | 1.5X4.8 | 320-780 | Y160L-4 | 15 | 7342 | ||||
| 2YAH1548 | 1.5X4.8 | 320-780 | Y160L-4 | 15 | 7900 | ||||
| YA1836 | 1.8X3.6 | 100-370 | Y160L-4 | 11 | 5680 | ||||
| 2YA1836 | 1.8X3.6 | 100-370 | Y160L-4 | 15 | 6446 | ||||
| YAH1836 | 1.8X3.6 | 290-800 | Y160L-4 | 11 | 6400 | ||||
| 2YAH1836 | 1.8X3.6 | 290-800 | Y160L-4 | 15 | 6853 | ||||
| YA1842 | 1.8X4.2 | 130-430 | Y160L-4 | 15 | 6330 | ||||
| 2YA1842 | 1.8X4.2 | 130-430 | Y160L-4 | 15 | 6937 | ||||
| YAH1842 | 1.8X4.2 | 340-900 | Y160L-4 | 15 | 6850 | ||||
| 2YAH1842 | 1.8X4.2 | 340-900 | Y160L-4 | 15 | 7536 | ||||
| YA1848 | 2.1X4.8 | 150-490 | Y160L-4 | 15 | 6780 | ||||
| 2YA1848 | 2.1X4.8 | 150-490 | Y160L-4 | 15 | 7124 | ||||
| YAH1848 | 2.1X4.8 | 380-1000 | Y160L-4 | 15 | 7633 | ||||
| 2YAH1848 | 2.1X4.8 | 380-1000 | Y180M-4 | 15 | 8540 | ||||
| YA2148 | 2.1X4.8 | 160-570 | Y180L-4 | 15 | 9830 | ||||
| 2YA2148 | 2.1X4.8 | 160-570 | Y180M-4 | 15 | 11330 | ||||
| YAH2148 | 2.1X4.8 | 400-1200 | Y180L-4 | 18.5 | 11230 | ||||
| 2YAH2148 | 2.1X4.8 | 400-1200 | Y180M-4 | 22 | 12100 | ||||
| YA2160 | 2.1X6.0 | 220-700 | Y180L-4 | 18.5 | 10726 | ||||
| 2YA2160 | 2.1X6.0 | 220-700 | Y200L-4 | 22 | 12050 | ||||
| YAH2160 | 2.1X6.0 | 500-1400 | Y200L-4 | 30 | 13290 | ||||
| 2YAH2160 | 2.1X6.0 | 500-1400 | Y200L-4 | 30 | 14658 | ||||
| YA2448 | 2.4X4.8 | 200-600 | Y200L-4 | 30 | 10630 | ||||
| YAH2448 | 2.4X4.8 | 500-1300 | Y200L-4 | 30 | 12630 | ||||
| 2YAH2448 | 2.4X4.8 | 500-1300 | Y200L-4 | 30 | 13812 | ||||
| YA2460 | 2.4X6.0 | 250-800 | Y200L-4 | 30 | 13050 | ||||
| 2YA2460 | 2.4X6.0 | 250-800 | Y200L-4 | 30 | 14380 | ||||
| YAH2460 | 2.4X6.0 | 600-1500 | Y200L-4 | 30 | 13690 | ||||
| 2YA2460 | 2.4X6.0 | 600-1500 | Y200L-4 | 30 | 15350 | ||||








所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。