产品介绍
全电动堆高叉车品牌加力,产品远销国内外,在各地均有办事处。产品配置,质保壹年,在使用中深受客户好评。售后服务24小时之内响应,]配轩供应48小时到达使用地,充足的零配件供应确保车辆在任何时候都能以的状态工作。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
CURTIS控制器 | 品质高尚液压动力单元 | 主门架采用12#槽钢 | 大容量高性能蓄电池 | |||
安全 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
标配高货位限速装置 | 标配急停开关 | 紧急反向开关 | 标配保护臂 | |||
维护保养方便 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
控制器带自我诊断功能 | 货叉支架两侧设调节螺栓 | 门架顶部设置吊装孔 | ||||
操作灵活舒适 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
龟速开关 | 操作手柄配上升下降按钮 | 折叠式护臂 | 踏板脚感舒适 |
全电动堆高叉车经典款产品特点
全电动堆垛车 | 二节门架 | 三节门架 | 三节门架 | |||||||
型号 | CL1016 | CL1026 | CL1032 | CL1036 | CL1516 | CL1526 | CL1532 | CL1536 | CL1646 | CL1655 |
载重量Kg | 1000 | 1500 | 1600 | |||||||
点载重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1500 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 500 |
提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4600 | 5500 |
负载中心mm | 600 | 600 | ||||||||
货叉长度mm | 1150 | 1150 | ||||||||
单根货叉宽度mm | 180 | 180 | ||||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | 570/695 | ||||||||
货叉高度mm | 86 | 86 | ||||||||
固定腿长度mm | 875 | 875 | ||||||||
固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | |||||||||
两根固定腿内宽mm | 266/391 | 266/391 | 266/391 | |||||||
两根固定腿外宽mm | 514/639 | 514/639 | 514/639 | |||||||
通道宽度1000*1200托盘(1200跨货叉放置)/踏板放下 | 2232 | 2458 | ||||||||
通道宽度800*1200托盘(1200沿货叉放置)/踏板放下 | 2302 | 2398 | ||||||||
转弯半径mm | 1460 | 1620 | ||||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | φ80×70、4个 | ||||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×80、1个 | φ250×80、1个 | ||||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ150×58、2个 | φ150×58、2个 | ||||||||
总长mm | 1914(踏板放下2314) | 1984(踏板放下2384) | ||||||||
总宽mm | 808 | 1050 | ||||||||
升到点时车身总高mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 5100 | 6000 |
降到点时车身总高mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2098 | 2398 |
蓄电池(长/宽/高) | 24V/210Ah(790/210/458) | 24V/280Ah(1010/212/465) | ||||||||
充电器 | 24V/30A | 24V/40A | ||||||||
提升泵站 | 功率2.2kw。起升下降速度:空载/满载:130/82mm/s,和141/133mm/s | 功率3kw。起升下降速度:空载/满载:116/74mm/s和104/95mm/s | ||||||||
驱动电机 | AC,功率1.5kw。行走速度:空载/满载:4.8/4.0km/h | AC,功率1.5kw。行走速度:空载/满载:4.8/3.4km/h | ||||||||
蓄电池充满电后工作时间h | 5 | 5 | ||||||||
自重Kg | 817 | 887 | 917 | 927 | 827 | 897 | 927 | 937 | 1410 | 1510 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。