箱式低温风冷冷水机组参数(
规格 型号 | AT- | |||||||||||||
10e | 20e | 30e | 50e | 80e | 100e | 120e | 150e | 200e | 250e | 300e | 400e | 500e | ||
制冷量 | KW | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 6.0 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 17.1 | 24.0 | 27.2 | 34.2 | 51.3 | 56 |
Kcal/h | 773 | 1375 | 3181 | 5159 | 9114 | 10404 | 11693 | 14703 | 20636 | 23388 | 29406 | 44110 | 58469 | |
整机 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.35 | 5.6 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | 15 | 19 | 24 | 27.1 | 42 | 52 |
电源 |
| 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R134a/R407c | ||||||||||||
控 制方 式 |
毛细管
|
外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封转子式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||||||
功率 (KW) | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | 17.7 | 20 | 24.1 | 37.56 | 47.2 | |
冷凝器 | 类型 | 紫铜套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||||||
冷却风量(m³/h) |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
8000 |
10000 |
12000 |
15000 |
20000 |
25000 |
30000 |
40000 |
50000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱式/板换式/壳管式 | ||||||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 220L | 220L | 280L | 360L | 360L | 450L | 600L | 700L | |
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||||
流量 m³/h | 0.15 | 0.3 | 0.66 | 1.02 | 1.8 | 2.04 | 2.34 | 2.94 | 3.9 | 4.14 | 4.62 | 7.86 | 8.86 | |
标准接水管径(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
出水压力(Mpa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||
安全保护 | 电源相位保护,压缩机、风扇、水泵过载保护,高低压保护,流量保护,超温保护,防冻保护,延时启动保护等安全保护装置 | |||||||||||||
机械 尺寸 | 长mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
宽mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
机械 重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 |
注: 1.名义工况中参数如下:冷冻水进/出水温度-10℃/-15℃,冷冻侧必须使用防冻剂,建议使用40%乙二醇溶液 2.冷冻水进水温度范围-12℃~0℃ 3.除以上表格产品外,公司可根据客户要求提供非标产品,同时我公司保留对产品设计及规格的变更而无通知的权利 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。