型号 | CATG-72 | CATG-150 | CATG-270 | CATG-480 | CATG-672 | CATG-1000 | ||||
内箱尺寸mm | 宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||
高 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | ||||
深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||||
外形尺寸mm | 宽 | 910 | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
高 | 610 | 1190 | 1490 | 1660 | 1860 | 1900 | ||||
深 | 570 | 680 | 680 | 790 | 890 | 1750 | ||||
温度范围 | RT+10℃~+150℃ | RT+10℃~+200℃ | RT+10℃~+250℃ | RT+10℃~+300℃ | ||||||
控制方式 | 按键控制器/触摸屏控制器 可选 | |||||||||
控制方式 | 按键控制器 | 触摸屏控制器 | ||||||||
温度精度 | 显示分辨率:0.1℃ 控制精度:0.1℃ | 显示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
温度均匀度 | RT~100℃≤2℃;100~200℃≤4℃;200~300℃≤3% |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。