型号 | CATT-80 | CATT-180 | CATT-252 | CATT-306 | CATT-408 | ||
内箱尺寸mm | 宽 | 400 | 600 | 600 | 850 | 850 | |
高 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
深 | 400 | 500 | 700 | 600 | 600 | ||
外形尺寸mm | 宽 | 1300 | 1300 | 1400 | 1050 | 1050 | |
高 | 1950 | 2100 | 1960 | 1780 | 2180 | ||
深 | 1250 | 1650 | 1620 | 1550 | 1550 | ||
温度范围 | 0℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||
温度精度 | 显示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±1℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
防爆功能 | 每层箱体具备防爆泄压口、箱门左右各2条防爆链 | ||||||
附加配置 | 可选配灭火功能,手动遥控器灭火或通过烟雾报警器触发灭火 | ||||||
隔层架 | 采用耐火绝缘耐腐蚀电木板冲孔隔层架 | ||||||
控制 | 进口7寸液晶触摸屏控制器+PLC模块控制 | ||||||
| | | | | | | |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。