型号 | CATS2-50 | CATS2-80 | CATS2-150 | CATS2-250 | CATS2-512 | CATS2-1000 | |||
内箱尺寸mm | W | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||
D | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
冲击范围 | 高温 | +60℃~+150℃/+60℃~+180℃ | |||||||
低温 | A:-40℃~-10℃ | B:-55℃~-10℃ | C:-65℃~-10℃ | ||||||
温度精度 | 显示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±1℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||
温度转换时间 | ≤10S | ||||||||
温度暴露时间 | ≥30min | ||||||||
控制 | 进口7寸液晶触摸屏控制器+PLC模块控制 | ||||||||
冲击方式 | 提篮上下(左右)移动 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。