三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 2600 |
Y轴行程 | mm | 1000 |
Z轴行程 | mm | 800 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-900 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 6000 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 24 |
可用刀具直径 | mm | 240 |
刀具长度 | mm | 350 |
刀具重量 | kg | 15 |
刀具交换方式 | 刀臂式 | |
刀具规格 | BT-50 | |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 5.5/18.5 (20/25) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 3.5/3.5/9 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 2700*1100 |
工作台荷重 | kg | 3500 |
T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 10*18*100 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 15 |
Y轴快速位移 | M/min | 15 |
Z轴快速位移 | M/min | 10 |
切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 23500 |
电源需求量 | KVA | 40 |
水箱容量 | L | 550 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。