
WZ41H美标波纹管闸阀详细资料:
WZ41H美标波纹管闸阀概述:
特点: 阀杆采用波纹管密封,采用填料辅助密封,双层波纹管,无升降手轮,阀杆防转装置。
WZ41H美标波纹管闸阀应用场合: 工业,电力系统,废气净化装置,燃气,蒸汽设备,真空设备,热水,导热油应用,造船业等。
WZ41H美标波纹管闸阀适用介质: 石油,天燃气,蒸汽,热水,导热油,工业用水等。
WZ41H美标波纹管闸阀其主要结构特点:
产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
双重密封,性能更可靠;
阀杆升降位置指示,更直观;
零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
尺寸:
型号 | WZ41H(F)-150Lb | |||||||||||||||
压力等级 | 150Lb | |||||||||||||||
口径 | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(KG) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型号 | WZ41H(F)-300Lb | |||||||||||||||
压力等级 | 300Lb | |||||||||||||||
口径 | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(KG) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型号 | WZ41H(F)-600Lb | |||||||||||||||
压力等级 | 600Lb | |||||||||||||||
口径 | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(KG) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。