产品简介
天津德米尔系列产品D520 / 7DD、520/7DD差压控制器,520/7DD控制器0.025-0.25MPa,采用波纹式传感器,可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水、油及制冷剂等液体介质,控制器设定值可调,调节范围0.02~1.6MPa;工作压力范围0.05~2.5MPa,广泛应用于石油、水泥、电力、化工、船舶、冶金等行业。
技术参数
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65
环境温度:- 20 ~ + 40℃
介质温度:0 ~ + 95℃
重复性误差:≤ 1%
抗震性能:Max. 2g
触点容量:AC 220V 6A(阻性)
切换差不可调
设定值 调节范围 MPa (kpa) | 切换差不大于 | 工作 压力 范围1 MPa | *大 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下 限MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
(-3…100kpa) 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 8019200 0819300 0819400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |
切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工 作 压 力 范围1 MPa | *大 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感材料 | 接 口 外螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 0809100 0809200 0809300 0809400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 0809500 0809600 0809700 |
切换差不可调(小切换差)
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围1 MPa | *大 允许 压力2 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围 下 限MPa | 设定值范围 上 限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.0075 0.008 0.01 0.012 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819107 8019207 0819307 0819407 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819507 0819607 0819707 |
产品实物图

520/7DD控制器0.025-0.25MPa
欢迎新老客户莅临我公司指导学习,天津德米尔自动化设备有限公司全体员工欢迎您
张总 TEL:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。