参数表:
MODEL型号 | DLER 02-01 | ||
DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
Maximum load 载荷(≤6m/h) | 2.3t | ||
Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 2t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速6.8 | 双速2.2/6.8 | 变频0.8~6.8 |
Motor power(kw)电机功率 | 单速3 | 双速1.1/3 | 变频3 |
Motor speed(r/min)转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
NO.of Load Chain 链条回数 | 1 | ||
Spec.of Load Chain 链条规格 | 10X30 | ||
Working level 工作级别 | M5 |
| 长度(mm) |
H | 400 |
A | 590 |
B | 276 |
D | 615 |
U | 420 |
I | 31.5 |
J | 31.5 |
M | 16 |
N | 25 |
K | 42 |
L | 32 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。