型号 | SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 | SJ-GS2300 |
薄膜折径 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
薄膜层数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
产量 | 200 | 250 | 300 | 400 |
适应原料 | LLDPE、LDPE、EVA | |||
螺杆直径 | φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆转速 | 100r/min | 100r/min | 100r/min | 100r/min |
主电机功率 | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
机头机构 | IBC膜泡风冷系统 | |||
风环机构形式 | 双风口风环 | |||
旋转牵引系统 | 水平±180度 | |||
牵引及收卷速度 | 45-120m | |||
总功率 | 150KW | 280KW | 280KW | 350KW |
外形尺寸 | 以机器为准 | |||
重量 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。