产品名称:Transmission Spectral Databases
品牌:美国PIKE公司
产品价格:面议(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
008-4001 | SDBS Transmission by KBr Pellet Spectral Database (22,995 spectra) |
008-4004 | SDBS Transmission by Liquid Film Spectral Database (7,018 spectra) |
008-4005 | SDBS Transmission by Nujol Mull Spectral Database (21,127 spectra) |
Application Based Spectral Databases | |
008-5002 | Transmission Applications – Polymers and Polymer Additives (1,273 spectra) |
008-5003 | Transmission Applications – Food Additives and Food Packaging (1,684 spectra) |
008-5004 | Transmission Applications – Solvents (668 spectra) |
008-5005 | Transmission Applications – Organometallics and Inorganics (1,445 spectra) |
008-5006 | Transmission Applications – Biochemicals (4,590 spectra) |
008-5007 | Transmission Applications – Aldehydes and Ketones (4,226 spectra) |
008-5008 | Transmission Applications – Alcohols and Phenols (2,744 spectra) |
008-5009 | Transmission Applications – Esters and Lactones (4,335 spectra) |
008-5010 | Transmission Applications – Hydrocarbons (1,417 spectra) |
008-5011 | Transmission Applications – Flavors, Fragrances and Cosmetic Ingredients (1,912 spectra) |
008-5012 | Transmission Applications – Pesticides (958 spectra) |
008-5013 | Transmission Applications – Semiconductor Chemicals (664 spectra) |
008-5014 | Transmission Applications – Forensic (1,555 spectra) |
008-5015 | Transmission Applications – Dyes, Pigments and Stains (1,473 spectra) |
008-5016 | Transmission Applications – Sulfur and Phosphorus Compounds (5,025 spectra) |
008-5017 | Transmission Applications – Hazardous Chemicals (2,664 spectra) |
008-5018 | Transmission Applications – Hazardous and Toxic Chemicals (6,604 spectra) |
008-5020 | Transmission Applications – Pharmaceuticals, Drugs and Antibiotics (2,806 spectra) |
008-5021 | Transmission Applications – High Production Volume (HPV) Chemicals (1,123 spectra) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。