◆详见下表
名称 | 规格 mm | 径 ×高 ×厚 mm×mm×mm | 堆积个数个 /m3 | 堆积重量 kg/m3 | 比表面积 m2/m 3 | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
海 尔 环 | 55 | 55×50×1.8 | 7463 | 64.7 | 107 | 0.935 | 131 |
90 | 90×80×1.8 | 1972 | 46.2 | 72 | 0.956 | 83 | |
| | | | | | | |
阶 梯 环 | 16 | 16×8.9×1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 0.85 | 602.6 |
25 | 25×12.5×1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 0.90 | 312.8 | |
38 | 38×19×1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 0.91 | 175.8 | |
50 | 50×25×1.5 | 10204 | 58.6 | 110.7 | 0.936 | 135 | |
76 | 76×37×3 | 3420 | 68.4 | 90 | 0.929 | 112.3 | |
扁 环 | 25 | 25×9×1 | 170000 | 119 | 160 | 0.88 | 287 |
38 | 38×12.7×1.2 | 54530 | 109 | 140 | 0.90 | 175 | |
50 | 50×17×1.5 | 17390 | 66 | 120 | 0.92 | 140 | |
76 | 76×23×2.6 | 7730 | 70 | 100 | 0.94 | 112 | |
共 轭 环 | 25 Ⅰ型 | 25×25×1.2 | 58030 | 86.1 | 243 | 0.95 | 216 |
38 Ⅰ型 | 40×34×1.5 | 18650 | 61.3 | 130 | 0.93 | 162 | |
38 Ⅱ型 | 37×37×1.5 | 16321 | 80 | 142 | 0.91 | 188 | |
38 Ⅲ型 | 37×38×1.5 | 15890 | 76.9 | 143 | 0.91 | 190 | |
50 Ⅰ型 | 50×40×1.4 | 9200 | 84.8 | 104 | 0.86 | 164 | |
50 Ⅱ型 | 50×40×1.5 | 9000 | 86.7 | 109 | 0.80 | 164 | |
76 Ⅰ型 | 76×76×2.5 | 3980 | 89 | 108 | 0.95 | 102 | |
鲍 尔 环 | 16 | 16.2×16.7×1.1 | 111840 | 141 | 188 | 0.9111 | 249 |
25 | 24.5×24.2×1.0 | 53500 | 101 | 194 | 0.87 | 294 | |
38 | 38.5×38.5×1.0 | 15800 | 98 | 155 | 0.89 | 220 | |
50 | 50×50×1.5 | 6100 | 73.7 | 103.5 | 0.90 | 142 | |
50(#) | 50×50×1.5 | 6500 | 74.8 | 111.8 | 0.901 | 153 | |
76 | 76×76×2.6 | 1927 | 70.9 | 73 | 0.92 | 94 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。