◆ 聚丙烯共轭环特性参数(乱堆)
规格D×H×δMM | 比表面积αm2/m3 | 空隙率εm3/m3 | 堆积个数ηm-1 | 堆积重量yρkg/m3 | 填料因子α/ε3m-1 |
25×25×1.2 | 185 | 0.95 | 74000 | 96.1 | 216 |
38×38×1.5 | 116 | 0.96 | 19500 | 58 | 131 |
40×40×1.5 | 104 | 0.80 | 12000 | 42 | 164 |
50×50×1.5 | 85 | 0.96 | 11000 | 55 | 97 |
76×76×2.6 | 81 | 0.95 | 2670 | 37 | 94.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。