CENTER342温湿度记录仪
MODEL CENTER-342
- LED配有背光
- 电池状态显示
- 存贮状态显示
- 随时开关记录
- 全天候防水
- 配有挂墙座
- 64000个记录数据
- 小巧的RS232介面,配视窗软件
规格:
量程范围 | 湿 度: 5% ~ 98%R.H. |
分辩率 | 0.1%R.H ,0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 温度±0.7℃ |
采样时间 | 2秒-60分可调 |
尺寸 | 记录器92mm(L)x55mm(W)x21mm(H)/挂座106mm(L)x59mm(W)x25.5mm(H) |
重量 | 80g |
供电电源 | 3V,两节1.5V电池 |
附件 | 电池,使用说明书,RS232接线,软件,挂座 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。