2.500KW上柴股份(东风)柴油发电机组技术规格参数 | ||
发电机组技术参数: | ||
机组型号:SK-500GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
常用功率:500Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
备用功率:550KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 | |
输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
输出电流(常用/备用):901A/992A | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 | |
启动发电方式:24V电启动 | 燃油消耗(99%负载):≤202g/kW·h | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m)7米处:118dB(A) | |
外形尺寸:3548×1400×1992(L×W×H mm) | 机组重量:4450kg | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:上柴股份(东风) | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
油机型号:SC27G755D2 | 供油方式:直喷 | |
气缸数/型式:12V/湿式直系两气门 | 调速方式:电子调速 | |
缸径行程:135×155 mm | 进气方式:空空中冷 | |
压缩比:16:1 | 过载能力:110% | |
转 速:1500rpm | 机油容量:65(L) | |
启动方式:DC24V电启动 | 排放标准:国Ⅱ | |
发电机技术参数: | ||
品牌/产地:斯坦福/上海 | 防护等级:IP22 | |
电机型号:500GF | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:500kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
发电机组标准配置如下: | ||
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、检测报告等。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。