发电机型号 | SHX1000 |
输出频率 | 50Hz |
额定功率 | 0.9kw |
后备功率 | 1.0kw |
功率因数 | COSφ1 |
电 压 | 220V |
转速及频率 | 3000rpm(50Hz) |
电压调节系统 | AVR |
类 型 | 自激2极旋转磁场 |
直 流 | DC 12V-8.3A |
发 动 机 型 号 | GXH50 |
汽缸容量 | 49.4cm3 |
输出功率 | 2.5HP |
类 型 | 空气冷却4冲程OHV发动机 |
点火系统 | 无触点晶体管 |
起动方式 | 手启动 |
机油保护器 | 有 |
油箱容量 | 3.8L |
连续工作时间 | 5.5hr |
外形尺寸(mm) | 465×265×380 |
重 量(kg) | 13.6 |
噪 音(距7m远) | 58dB |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。