机型 Model | EP2500C | |||||
Main Destination Types | R | S | L | |||
发动机 | 型号 Type | GX160K1(e-SPEC) | ||||
起动系统 Starting System | 手动 Recoil | |||||
燃油箱容量 (L)Fuel Tank Capacity | 3.7 | |||||
连续工作时间(hr)Continuons Operating Honrs | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |||
发电机 | 额定频率(Hz) AC Frequency | 50 | 60 | 60 | ||
额定电压(V) AC Output Voltage | 220 | 220 | 120 | |||
额定功率(kVA)Rated AC Output | 2 | 2.3 | 2.3 | |||
备用功率(kVA)Standby power | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
标准配置 | 电压表 Voltmeter | 不具有 Not Equipped | ||||
自动电压调节器 Automatic Voltage Regulator | 具有 Equipped | |||||
机油警告系统 Oil Alert | 具有 Equipped |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。