米顿罗液压隔膜计量泵是一种液压驱动隔膜式正排量泵。

产品简介
米顿罗液压隔膜计量泵是一种液压驱动隔膜式正排量泵,以一定的柱塞行程来推动一定体积的液体排放,介质作用在耐化学腐蚀性优良并具备耐拉伸的韧性的PTFE隔膜上,从而实现泵送过程。
米顿罗液压隔膜计量泵能够实现稳态精度±1%,严格执行API675的设计标准,被广泛地应用在广谱介质的投加,且可实现全年保持正常稳定运行。广泛地应用于化学药品投加,如混凝,聚合物,软化剂,酸、碱,防腐剂,阻垢剂,除氧剂,抑制剂,各类化工助剂等。主要应用过程有化工和石化,冷却塔及锅炉,饮用水处理,石油和天然气,食品工业,工业水及废水处理,制药,电力等行业。
设计标准:API675
流量范围:1.1L/H-330.7L/H(单头,双头流量乘以2)
压力范围:10.3-137.9bar
泵头材质:PVC、PVDF、316SS、哈氏合金等
冲程调节:0-99%手动、自动
稳态精度:±1%
功能和优势
电机驱动液压隔膜式无需密封件,寿命可达96000小时
泵头设置排气系统,有助于新泵启动和维护好重新启动
油浴润滑状态下的涡轮蜗杆传动,确保运行平稳
密封的铸铁外壳,可确保泵在危险区域及严苛工况下运行
千分比流量调节机构确保调节与流量输出准确
计量泵内设置释放阀,超压可实现液压回路
高精度集成式单向阀结构设计,确保了每一个动作的密封性
PVC、PVDF、316SS、哈氏合金等多种泵头可选,以满足不同介质的化学腐蚀性需求
低流量、大流量两个系列可选,并有高温系列、带加热冷却夹套保温泵头可选以满足更为宽泛的流量及环境适应性
单头、双头泵头可选
手、自动控制可选
产品规格
MRA系列 | 柱塞 | 传动比 | 冲程频率@50Hz 1425rpm | 流量L/H/压力bar@50Hz 1425rpm | |||
直径 | 代码 | 额定流量@7bar | 流量@*高压力 | *高压力 | |||
3/8"in9.5mm | C | 77 | 19 | 1.1 | 0.6 | 137.9 | |
48 | 30 | 2.3 | 1.1 | ||||
24 | 60 | 4.5 | 2.2 | ||||
15 | 96 | 7.3 | 3.4 | ||||
10 | 152 | 11.5 | 5.4 | ||||
8 | 178 | 13.4 | 6.3 | ||||
7/16"in11.1mm | D | 77 | 19 | 1.8 | 1.2 | 124.1 | |
48 | 30 | 2.5 | 1.9 | ||||
24 | 60 | 5.4 | 3.8 | ||||
15 | 96 | 8.8 | 6.3 | ||||
10 | 152 | 13.9 | 9.8 | ||||
8 | 178 | 16.3 | 11.4 | ||||
5/8"in15.9mm | E | 48 | 30 | 5.7 | 5 | 48.3 | |
24 | 60 | 12 | 11.1 | 63.8 | |||
15 | 96 | 19.6 | 18 | ||||
10 | 152 | 29.6 | 26.5 | ||||
8 | 178 | 34.7 | 31 | ||||
11/16"in27mm | F | 48 | 30 | 19.2 | 17.3 | 24.1 | |
24 | 60 | 38.8 | 35.3 | ||||
15 | 96 | 61.2 | 57.1 | ||||
10 | 152 | 94.6 | 91.5 | 13.8 | |||
8 | 178 | 110.8 | 107.1 | ||||
MRB系列 | 19/32in15.1mm | K | 38 | 40 | 14.8 | 10.4 | 103.4 |
25 | 60 | 22.1 | 17.7 | ||||
19 | 80 | 30 | 22.4 | ||||
12 | 120 | 41.9 | 36 | ||||
10 | 148 | 51.7 | 44.3 | ||||
7/8in22.2mm | L | 38 | 40 | 31.5 | 14.8 | 69 | |
25 | 60 | 50.5 | 34.7 | ||||
19 | 80 | 66.2 | 50.5 | ||||
12 | 120 | 95.9 | 80.7 | ||||
10 | 148 | 118.2 | 99.6 | ||||
17/16in36.5mm | R | 38 | 40 | 85.2 | 66.2 | 27.6 | |
25 | 60 | 132.5 | 113.6 | ||||
19 | 80 | 179.8 | 160.9 | ||||
12 | 120 | 268.1 | 249.2 | ||||
10 | 148 | 330.6 | 307.3 |

安装尺寸
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。