主要规格及对应技术参数:
序号 | 项目 | 指标值 |
1 | a | 9.576 0 -1 |
2 | b | 8.05*小 |
3 | c | 2.438 0 -1 |
4 | d | 9.1*小 |
5 | e | 7.112*小 |
6 | f | 0.8±0.4 |
7 | g | 40±0.4 |
8 | h | 12±0.4 |
9 | j | 43±0.4 |
10 | k | 0.3 |
11 | 孔径 | Ф1.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。