ISO (国际)
BS / DIN / NF (英国/德国/法国)
CPSC / CSA (美国/加拿大)
JIS / JBMS / BA (日本)
AS / NES (澳洲/纽西兰)
GB / QB / CNS (国标/行标/中国台湾)
等各国自行车标准使用模块化夹治具
负荷容量 | KGF | 5000 | 10000 | ||
kN | 50 | 100 | |||
单位切换 | 力量 | N, kN, g, Kg, ton, lb | |||
位移 | mm / cm / inch | ||||
荷重分解度 | 1/20000 | ||||
荷重精度 | ±0.5% | ||||
力量放大倍率 | x10% / x20% / x50% / x99% 自动倍率分段 | ||||
测试宽度 (mm) | 1200 | 700 | 1200 | 700 | |
联板行程 (mm) | 1400 | ||||
测试行程 (mm) | 联板行程扣除上、下夹具及挟持事件长度 | ||||
测试速度范围 (mm) | 0.5~500 | ||||
位移分解度 | 0.01 | ||||
动力控制 | 伺服马达 / 伺服驱动器 | ||||
电源 | 1Ø x 220VAC 50/60 Hz (3Ø x380VAC) | ||||
2.0KVA | 3.0KVA | ||||
体积 (WxDxH) (cm) | 225x180x230 | 175x180x230 | 225x180x230 | 175x180x230 | |
重量 (Kg) | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | |
标准附件 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。