轴承 型号 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 额定负荷 Load Rating | 参考 重量 kg | ||||||||||
内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度 B | 倒角 Chamfer mm inch | 动负荷 Cr N | 静负荷 Cor N | ||||||||
开式 mm inch | 闭式 mm inch | ||||||||||||
634 | 4 | 0.1575 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1880 | 680 | 0.0054 |
635 | 5 | 0.1969 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2810 | 1060 | 0.0089 |
636 | 6 | 0.2362 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3290 | 1360 | 0.0145 |
637 | 7 | 0.2756 | 26 | 1.0236 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 3340 | 1410 | 0.0258 |
638 | 8 | 0.3150 | 28 | 1.1024 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 4160 | 1780 | 0.0303 |
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。