FD定柱龙门加工中心Z硬轨
项目 / 机型 | 单位 | FD-16系列 | FD-18系列 | FD-21系列 | FD-28系列 | FD-36系列 | FD-42系列 | FD-48系列 | ||||||||||||
1622 | 1630 | 1822 | 1832 | 2132 | 2142 | 2840 | 2850 | 2860 | 3640 | 3650 | 3660 | 4250 | 4260 | 4280 | 4850 | 4860 | 4880 | |||
两柱间宽度(不含钣金) | mm | 1600 | 1850 | 2150 | 2850 | 3650 | 4250 | 4850 | ||||||||||||
工作台 | 长 | mm | 2200 | 3000 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
宽 | mm | 1350 | 1500 | 1600 | 2200 | 3000 | 3200 | 3200 | ||||||||||||
T型槽 | 尺寸×数量×间距 | mm | 22×9×150 | 22×9×150 | 22×11×150 | 28*13*180 | 28×14×200 | 28×16×200 | 28×16×200 | |||||||||||
行程 | X轴 | mm | 2200 | 3000 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y轴 | mm | 1600(2200) | 1800(2400) | 2100(2700) | 2800(3400) | 3600(4200) | 4200(4800) | 4800(5200) | ||||||||||||
Z轴 | mm | 800 | 800 | 800 | 1000(1300) | 1000(1300) | 1000(1300) | 1000(1300) | ||||||||||||
主轴 | 端面至工作台 | mm | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000(200~1300) | 200~1200(200~1500) | |||||||||||||
中心至立柱 | mm | 450 | 430 | 470 | ||||||||||||||||
锥度/转数/功率 | rpm-kw | BT50-6000-15/18.5 | BT50-6000-18.5/22 | BT50-6000-22/26 | ||||||||||||||||
X、Y、Z 进给率 | 切削 | mm/min | 5~8000 | |||||||||||||||||
移动 | m/min | 20/20/15 | 15/15/12 | 10/10/10 | ||||||||||||||||
精度 | 定位/重复 | mm | JIS:±0.005/300;±0.003/300 | |||||||||||||||||
VDI:P≤0.025;PS≤0.02 | ||||||||||||||||||||
工作台荷重 | ton | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
机器 尺寸 | 长 | m | 6.65 | 7.05 | 6.65 | 8.45 | 8.45 | 10.4 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 11.4 | 13.4 | 15.4 |
宽 | m | 4.15 | 4.55 | 4.85 | 6 | 6.8 | 7.4 | 8 | ||||||||||||
高 | m | 4.35 | 4.57 | 4.57 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||
机器重量(约) | ton | 20 | 22 | 24 | 28 | 26 | 30 | 50 | 56 | 63 | 60 | 65 | 70 | 70 | 78 | 94 | 75 | 83 | 100 | |
()内为选配。※本公司因设计需求,保有修改及解释内容之权利,可以根据客户需求定制。 |
1、主轴冷却系统
2、主轴吹气系统
3、切削液系统
4、独立自动润滑系统
5、刚性攻牙
6、电控箱温度调节机
7、程式结束警示灯
8、USB传输介面
9、ZF-DUOPLAN 2K250 H/L齿轮箱
10、主轴箱氮气配重
11、清洁用之水枪与风枪设备
12、工作台两侧旋式除屑机构
13、链条式切屑输送机/集屑小车
14、机床操作维护手册
15、调整工具及工具箱
16、工作照明灯
17、脚踏主轴退刀机构
18、半密闭式钣金
19、安全维护梯
21、FANUC 0i MF
1、高压主轴中心出水
2、油路刀把介面
3、刀具长度量测TS27R/NC4F
4、自动工件量测系统MP10
5、三轴光学尺
6、工作台垫高块
7、油水分离机
8、CNC旋转工作台
9、90°侧铣头(5°自动分度)
10、特殊头自动结合交换(AAC)
11、万向铣头
12、直立延伸头
13、90°深搪铣头
14、特殊头自动交换模组仓
15、凸轮式ATC
16、ATC自动门
17、ZF-DUOPLAN 2K300 H/L齿轮箱
18、主轴马力30/37KW
19、刀库24,32,40,60刀
20、全密闭式钣金(FD)
21、内藏式主轴8000/10000rpm
22、FANUC 31i MB
23、MITSUBISHI
24、SIEMENS德国控制器
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。