型号 | 电压等级 | 适用瓷瓶 | 绝缘子等级 | 线管尺寸 | 整体尺寸 | 重量 | |
OJRG | 3 | P10 | 55-4 | 25.4mm | 406x165mm | 2.7kg | |
OKRG | 3 | P15 | 55-5 | 32,38mm | 406x203mm | 3.2kg | |
型号 | 电压等级 | 适合的线管 (mm) | 适合的绝缘子大直径(mm) | 适用的绝缘子等级 | 内径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
LRG | 4 | 63 | 263 | 55-6 | 305 | 400 | 3.6 |
MRG | 4 | 40-63 | 213 | 针形55-5 | 221 | 306 | 3.2 |
UH | 3 | 40 | 175 | 55-1/2/3/4 | 184 | 300 | 4.4 |
PTHL | 4 | 40-63 | 163 | 57-2 | 172 | 400 | 3.6 |
PTHS | 4 | 40 | 175 | 57-2 | 184 | 300 | 1.8 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。