型号 | ASTM等级 | 尺寸 | 重量 |
OR125-3 | 2 | 31.5*915mm | 2.1kg |
OR125-3C | 2 | 31.5*915mm | 2.3kg |
OR125-45 | 2 | 31.5*1375mm | 2.7kg |
OR125-45C | 2 | 31.5*1375mm | 2.9kg |
OR125-6 | 2 | 31.5*1820mm | 3.4kg |
OR125-6C | 2 | 31.5*1820mm | 4.1kg |
OR150-45 | 3 | 31.5*1375mm | 3.2kg |
OR150-45C | 3 | 31.5*1375mm | 3.6kg |
OR150-6C | 3 | 31.5*1820mm | 4.3kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。