型号 | 长度(m) | 直径(mm) | 电压等级 | 重量(kg) |
1385 | 0.3 | 228.6 | 5 | 1.6 |
1386 | 0.61 | 228.6 | 5 | 3.2 |
1356 | 0.92 | 228.6 | 5 | 4.5 |
1357 | 1.2 | 228.6 | 5 | 5.4 |
2496 | 1.8 | 228.6 | 5 | 8.6 |
2461 | 0.3 | 304.8 | 5 | 2.3 |
2462 | 0.61 | 304.8 | 5 | 3.6 |
2464 | 1.2 | 304.8 | 5 | 6.8 |
2466 | 1.8 | 304.8 | 5 | 10.0 |
霸州市迎啸救援安全设备有限公司
免费会员
型号长度(m)直径(mm)电压等级重量(kg)13850
型号 | 长度(m) | 直径(mm) | 电压等级 | 重量(kg) |
1385 | 0.3 | 228.6 | 5 | 1.6 |
1386 | 0.61 | 228.6 | 5 | 3.2 |
1356 | 0.92 | 228.6 | 5 | 4.5 |
1357 | 1.2 | 228.6 | 5 | 5.4 |
2496 | 1.8 | 228.6 | 5 | 8.6 |
2461 | 0.3 | 304.8 | 5 | 2.3 |
2462 | 0.61 | 304.8 | 5 | 3.6 |
2464 | 1.2 | 304.8 | 5 | 6.8 |
2466 | 1.8 | 304.8 | 5 | 10.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。