500P NC010是由美国杜邦生产的一款POM塑料原料。我公司长期供应管材 POM、板材级 POM、耐寒 POM、汽车部件 POM、高结晶(HCPP) POM、阻燃 POM、拉丝 POM、等相关特性应用的夺钢塑胶料。长期代理销售美国杜邦 、日本住友化学、道达尔(美国)、美国埃克森美孚、美国英力士、美国雪佛龙菲利普斯、美国陶氏、大日本油墨、美国苏威、等厂家生产的塑料原料。

美国杜邦 POM Delrin® 500P NC010规格用途 |
美国杜邦 夺钢 Delrin 500P NC010技术参数 |
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 |
熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 15 | g/10min |
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % |
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % |
拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 17 | % |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % |
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2800 | MPa |
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa |
弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa |
弯曲应力(3.5%应变) | ISO178 | 80.0 | MPa |
泊松比 | ISO527 | 0.35 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量(23°C) | ISO6603-2 | 3.00 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 2000 | N |
洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 |
洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 120 |
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 192 | MPa |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 160 | °C |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 95.0 | °C |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 155 | °C |
BallPressureTest(165°C) | IEC60695-10-2 | Pass |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C |
线形热膨胀系数-流动 | —— | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数-横向 | —— | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C |
线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm |
线形热膨胀系数-横向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9.00E-8 | m2/s |
表面电阻率 | IEC60093 | 4.0E+14 | ohms |
体积电阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohmscm |
介电强度 | IEC60243-1 | 44 | kV/mm |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V |
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 20 | mm/min |
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB |
FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 22 | % |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % |
雾化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g |
充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit |
MeltDensity | 1.19 | g/cm3 |
关于美国杜邦 POM Delrin® 500P NC010价格 |
1.有关“美国杜邦 POM Delrin 500P NC010"塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准. 2.如需获取“美国杜邦 POM 500P NC010"塑料原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服. |







所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。