因产品规格不同,产品图片价格仅供参考,请订货前联系
我厂生产:P30B耙斗机,P60B耙斗机,P90B耙斗机,30B耙斗装岩机,60B耙斗装岩机,90B耙斗装岩机,P-15B耙斗机, P-30B耙斗机,P-60B耙斗机,P-90B耙斗机,P-120B耙斗机,耙岩机 ,耙渣机,耙斗机,装岩机,耙装机,耙斗装岩机,耙车机, P-30B耙车机, 耙装机 , P-30B耙装机 ,P-15B耙车机,P-60B耙车机,耙车机配件,耙齿,行星齿轮,中心齿轮,耙斗,中心齿轮,刹车总成,P-30B耙斗,P-60B耙斗,P-90B耙斗,P-60B耙斗装岩机 ,P-90B耙斗装岩机 P-120B耙斗装岩机,刹车总成,尾轮。
卸载槽系列、卸载槽厂家、卸载槽价格、卸载槽配套装置、扒渣机配件、耙斗装岩机配件
项 目 | 单 位 | 耙 矿 绞 车 型 号 | |||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | 2JPB-55 | |||
2JP-7.5 | 2JP-15 | 2JP-22 | 2JP-30 | 2JP-55 | |||
主钢丝绳平均拉力不少于 | N | 8000 | 14000 | 20000 | 27500 | 44000 | |
平均速度 | 主钢丝绳 | ±5%m/s | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
副钢丝绳 | 1.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
钢丝绳直径 | 主钢丝绳 | mm | 9.3 | 12.5 | 14 | 15.5 | 18.5 |
副钢丝绳 | mm | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | |
卷 筒 | 直径 | mm | 205 | 225 | 280 | 280 | 350 |
轮缘直径 | mm | 350 | 435 | 510 | 510 | 625 | |
宽度 | mm | 80 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
容 绳 量 | 主卷筒 | m | 45 | 80 | 80 | 80 | 100 |
副卷筒 | m | 45 | 100 | 100 | 110 | 130 | |
电 动 机 | 型号 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。