技术参数
品牌: | TAIYO/太诱 |
型号: | LB2518T471K |
批号: | 20+ |
封装: | 2518 |
数量: | 50000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
产品种类: | 固定电感器 |
RoHS: | 是 |
端接类型: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | 1007 (2518 metric) |
屏蔽: | Unshielded |
电感: | 470 uH |
容差: | 10 % |
直流电流: | 25 mA |
直流电阻: | 10 Ohms |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 105 C |
终端: | Standard |
安装风格: | PCB Mount |
长度: | 2.5 mm |
宽度: | 1.8 mm |
高度: | 1.8 mm |
系列: | LB |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
产品: | Fixed Inductors |
自谐振频率: | 3.5 MHz |
类型: | Wirewound |
商标: | Taiyo Yuden |
外壳代码 - in: | 1007 |
外壳代码 - mm: | 2518 |
引线间隔: | 1.5 mm |
产品类型: | Fixed Inductors |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Inductors, Chokes & Coils |
测试频率: | 796 kHz |
单位重量: | 65.038 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。