产品简介
技术参数品牌:TAIYO/太诱型号:LBM2016T470J批号:20+封装:2016数量:50000QQ:制造商:TaiyoYuden产品种类:固定电感器RoHS:是端接类型:SMD/SMT封装/箱体:0806(2016metric)电感:47uH容差:5%直流电流:115mA直流电阻:4
详情介绍

技术参数
品牌: | TAIYO/太诱 |
型号: | LBM2016T470J |
批号: | 20+ |
封装: | 2016 |
数量: | 50000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
产品种类: | 固定电感器 |
RoHS: | 是 |
端接类型: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | 0806 (2016 metric) |
电感: | 47 uH |
容差: | 5 % |
直流电流: | 115 mA |
直流电阻: | 4.1 Ohms |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 105 C |
终端: | Standard |
安装风格: | PCB Mount |
长度: | 2 mm |
宽度: | 1.6 mm |
高度: | 1.6 mm |
系列: | LBM |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
产品: | Fixed Inductors |
自谐振频率: | 13 MHz |
商标: | Taiyo Yuden |
外壳代码 - in: | 0805 |
外壳代码 - mm: | 2016 |
产品类型: | Fixed Inductors |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Inductors, Chokes & Coils |
- 上一篇: 贴片电容HMK432B7225KM-T 1812 2.2UF 1
- 下一篇: 功率电感4018 4.7UH NR4018T4R7M
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。