产品简介
技术参数品牌:TAIYO/太诱型号:AMK212C6226MG-T批号:20+封装:805数量:3000000QQ:制造商:TaiyoYuden产品种类:多层陶瓷电容器MLCC-SMD/SMTRoHS:是终端:Standard电容:22uF电压额定值DC:4VDC电介质:X6S容差:20%外壳代码-in:0805外壳代码-mm:2012高度:1
详情介绍

技术参数
品牌: | TAIYO/太诱 |
型号: | AMK212C6226MG-T |
批号: | 20+ |
封装: | 805 |
数量: | 3000000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
产品种类: | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | 是 |
终端: | Standard |
电容: | 22 uF |
电压额定值 DC: | 4 VDC |
电介质: | X6S |
容差: | 20 % |
外壳代码 - in: | 0805 |
外壳代码 - mm: | 2012 |
高度: | 1.25 mm |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 105 C |
产品: | General Type MLCCs |
端接类型: | SMD/SMT |
系列: | M |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
长度: | 2 mm |
封装 / 箱体: | 0805 (2012 metric) |
类型: | General Purpose |
宽度: | 1.25 mm |
商标: | Taiyo Yuden |
类: | Class 2 |
产品类型: | Ceramic Capacitors |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | Capacitors |
单位重量: | 5.500 mg |
- 上一篇: 绕线电感0805 3.3UH LB2012T3R3M
- 下一篇: 功率电感NR4018T470M 4018 47UH M 420M
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。