产品简介
技术参数品牌:TAIYO/太诱型号:CBC2016T4R7M批号:20+封装:2016数量:50000QQ:制造商:TaiyoYuden产品种类:固定电感器RoHS:是产品:PowerInductors类型:Wirewound端接类型:SMD/SMT封装/箱体:0806(2016metric)屏蔽:Unshielded电感:4
详情介绍

技术参数
品牌: | TAIYO/太诱 |
型号: | CBC2016T4R7M |
批号: | 20+ |
封装: | 2016 |
数量: | 50000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
产品种类: | 固定电感器 |
RoHS: | 是 |
产品: | Power Inductors |
类型: | Wirewound |
端接类型: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | 0806 (2016 metric) |
屏蔽: | Unshielded |
电感: | 4.7 uH |
容差: | 20 % |
直流电流: | 530 mA |
直流电阻: | 481 mOhms |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 105 C |
终端: | Standard |
安装风格: | PCB Mount |
长度: | 2 mm |
宽度: | 1.6 mm |
高度: | 1.8 mm |
芯体材料: | Ferrite |
系列: | CBC |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
应用: | Power |
自谐振频率: | 45 MHz |
商标: | Taiyo Yuden |
外壳代码 - in: | 0805 |
外壳代码 - mm: | 2016 |
内核类型: | Wirewound |
产品类型: | Fixed Inductors |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Inductors, Chokes & Coils |
单位重量: | 10 mg |
- 上一篇: 车规电容UMK316ABJ475KLHT 1206 4.7UF
- 下一篇: 功率电感5040 22UH M NR5040T220M
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。