JPDC-0530低温恒温槽产品说明:
Jipad品牌低温恒温槽采用国际*先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
JPDC-0530低温恒温槽主要特征:
●全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
●喷流循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立**恒温场,冷却机外部实验容器。
●置入美国进口*一代PID自动温度控制程序,配备大屏幕液晶中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保设备运行稳定。
●高精度温度控制技术加上**U型双循环系统,提高温度稳定性。
●机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆采用上等S304不锈钢材质.。
●**保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.高温使用压缩机过热过电流多重保护功能
6.加热管具有低水位防干烧、防爆功能
JPDC-0530低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽尺寸(mm) | 容量(L) | 工作槽开口(mm) | 制冷量(W) 20℃纯水时 | 外循环泵流量(L/min) |
JPDC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 600 | 13 |
JPDC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 900 | 13 |
JPDC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1500 | 13 |
JPDC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2000 | 13 |
JPDC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 2700 | 13 |
JPDC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4000 | 13 |
JPDC-05100 | -5~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 400*380 | 7000 | 13 |
JPDC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 800 | 13 |
JPDC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1200 | 13 |
JPDC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1800 | 13 |
JPDC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2300 | 13 |
JPDC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3000 | 13 |
JPDC-1050 | -10~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4300 | 13 |
JPDC-10100 | -10~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 7500 | 13 |
JPDC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1200 | 13 |
JPDC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1600 | 13 |
JPDC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2200 | 13 |
JPDC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2700 | 13 |
JPDC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3400 | 13 |
JPDC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4700 | 13 |
JPDC-20100 | -20~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 7900 | 13 |
JPDC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1700 | 13 |
JPDC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2100 | 13 |
JPDC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2700 | 13 |
JPDC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3200 | 13 |
JPDC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3900 | 13 |
JPDC-3050 | -30~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5200 | 13 |
JPDC-30100 | -30~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 8400 | 13 |
JPDC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2300 | 13 |
JPDC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2900 | 13 |
JPDC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3400 | 13 |
JPDC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3900 | 13 |
JPDC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 4600 | 13 |
JPDC-4050 | -40~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5800 | 13 |
JPDC-40100 | -40~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 9000 | 13 |
JPDC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2700 | 13 |
JPDC-5010 | -50~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 3400 | 13 |
JPDC-5015 | -50~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3900 | 13 |
JPDC-5020 | -50~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 4500 | 13 |
JPDC-5030 | -50~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 5200 | 13 |
JPDC-5050 | -50~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 6400 | 13 |
JPDC-50100 | -50~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 9800 | 13 |
JPDC-6006 | -60~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 3500 | 13 |
JPDC-6010 | -60~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 4200 | 13 |
JPDC-6015 | -60~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 4700 | 13 |
JPDC-6020 | -60~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 5300 | 13 |
JPDC-6030 | -60~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 6000 | 13 |
JPDC-6050 | -60~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 7200 | 13 |
JPDC-60100 | -60~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 10600 | 13 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。