实际产品已电议为准
用户数 | 1000人 |
指纹容量 | 1000枚 |
面部容量 | 500张 |
记录容量 | 12000条 |
显示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 |
通讯方式 | WIFI |
U盘功能 | 支持U盘高速上传下载 |
采集器 | BioID光学指纹采集器 |
其它功能 | T9输入法,简单门禁,定时响铃,记录查询 |
使用温度 | 0℃~45℃ |
使用湿度 | 20%~80% |
电源规格 | DC 12V~1.5A |
尺寸 | 101*130.5*141.7 mm |

东莞市东城奔月电子配件店
免费会员
实际产品已电议为准用户数1000人指纹容量1000枚面部容量500张记录容量12000条显示屏2.8寸高清彩屏算法版本ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法通讯方式WIFIU盘功能支持U盘高速上传下载采集器BioID光学指纹采集器其它功能T9输入法
实际产品已电议为准
用户数 | 1000人 |
指纹容量 | 1000枚 |
面部容量 | 500张 |
记录容量 | 12000条 |
显示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 |
通讯方式 | WIFI |
U盘功能 | 支持U盘高速上传下载 |
采集器 | BioID光学指纹采集器 |
其它功能 | T9输入法,简单门禁,定时响铃,记录查询 |
使用温度 | 0℃~45℃ |
使用湿度 | 20%~80% |
电源规格 | DC 12V~1.5A |
尺寸 | 101*130.5*141.7 mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。