实际产品已电议为准
用户数 | 30000人 |
指纹容量 | 3200枚 |
记录容量 | 12万条 |
显示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 |
通讯方式 | TCP/IP、内置WIFI |
U盘功能 | 支持U盘高速上传下载 |
其它功能 | T9输入法,定时响铃,记录查询、天气预报 |
使用温度 | 0℃~45℃ |
使用湿度 | 20%~80% |
电源规格 | DC 5V 0.8A |
尺寸 | 187 × 140 × 43 |

东莞市东城奔月电子配件店
免费会员
实际产品已电议为准用户数30000人指纹容量3200枚记录容量12万条显示屏2.8寸高清彩屏算法版本ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法通讯方式TCP/IP、内置WIFIU盘功能支持U盘高速上传下载其它功能T9输入法
实际产品已电议为准
用户数 | 30000人 |
指纹容量 | 3200枚 |
记录容量 | 12万条 |
显示屏 | 2.8寸高清彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 |
通讯方式 | TCP/IP、内置WIFI |
U盘功能 | 支持U盘高速上传下载 |
其它功能 | T9输入法,定时响铃,记录查询、天气预报 |
使用温度 | 0℃~45℃ |
使用湿度 | 20%~80% |
电源规格 | DC 5V 0.8A |
尺寸 | 187 × 140 × 43 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。