型号 参 数 | LS-TI006 | |
200万热成像测温型双目枪型摄像机 | ||
热成像模块参数 | 传感器类型 | 氧化硅非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 160*120输出 | |
噪声等效温差 | ≤60mk @25℃,F 1.0 | |
测温精度 | 目标温度35℃~38℃:测温精度±0.3℃ 目标温度20℃~33℃或者38℃~50℃:测温精度±0.6℃ 目标温度其余温度段:测温精度±2℃
| |
可见光模组参数 | 图像传感器 | 1/2.8"2.0M Pixel CMOS |
照度 | 0.001Lux(彩色模式)、0.001Lux@F1.2(黑白模式) | |
信噪比 | ≥56dB(AGC OFF) | |
焦距 | 6mm | |
视场角 | 水平视角40°、垂直视角30° | |
黑体 | 有效辐射面积 | 20mm*30mm |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
稳定精度 | 优于±0.1°C | |
升温时间 | <2分钟 | |
主板参数 | SOC | Broadcom BCM2711 |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工艺) | |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz | |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 | |
HDMI | Micro HDMI*2支持4K60 | |
供电 | TYpe C(5V 3A) | |
网络 | Wifi 802.11AC,100兆 | |
多媒体 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); | |
工作湿度 | 0%-90% RH(无冷凝) | |
防护等级 | IP66 | |
产品尺寸 | 230mm*142.6mm*88.5mm | |
重量 | <1.8kg |
仟渔 | /39411/ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。